リオデジャネイロオリンピック開幕まで半年を切りました。
その4年後は東京オリンピック。
メダルをどれだけ獲得できるか楽しみですね~
ところで、日本が最多メダルを獲得したのは、どのオリンピックだったでしょう?
1964年の東京オリンピック、「大声援を背にたくさんのメダルを獲得!」だろうな~と思って調べてみると・・・
日本勢がオリンピックで獲得したメダル数
以下、1952年のヘルシンキオリンピック以降です。
| 開催地(年) | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
| ヘルシンキ(1952) | 1 | 6 | 2 | 9 |
| メルボルン(1956) | 4 | 10 | 5 | 19 |
| ローマ(1960) | 4 | 7 | 7 | 18 |
| 東京(1964) | 16 | 5 | 8 | 29 |
| メキシコシティー(1968) | 11 | 7 | 7 | 25 |
| ミュンヘン(1972) | 13 | 8 | 8 | 29 |
| モントリオール(1976) | 9 | 6 | 10 | 25 |
| モスクワ(1980) | - | - | - | - |
| ロサンゼルス(1984) | 10 | 8 | 14 | 32 |
| ソウル(1988) | 4 | 3 | 7 | 14 |
| バルセロナ(1992) | 3 | 8 | 11 | 22 |
| アトランタ(1996) | 3 | 6 | 5 | 14 |
| シドニー(2000) | 5 | 8 | 5 | 18 |
| アテネ(2004) | 16 | 9 | 12 | 37 |
| 北京(2008) | 9 | 6 | 10 | 25 |
| ロンドン(2012) | 7 | 4 | 17 | 28 |
| リオデジャネイロ(2016) | ? | ? | ? | ? |
| 東京(2020) | ? | ? | ? | ? |
※モスクワオリンピックは不参加
東京オリンピックは想像通り多かったけれど、総数だとアテネオリンピックなんですね~
全然知らなかった(^-^;